| Nguồn gốc: | hà bắc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Yuntong |
| Chứng nhận: | CE , SGS |
| Số mô hình: | YT--K-2050 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 mét vuông |
| chi tiết đóng gói: | Hộp các tông, hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, PayPal |
| Khả năng cung cấp: | 300m2/tuần |
| Cấu trúc dây: | 7 x 7, 7 x 19 | Vật liệu: | Thép không gỉ 304, 316, 316L |
|---|---|---|---|
| Hình dạng lưới: | Hình thoi, kim cương | Ứng dụng: | Khu vực chăn nuôi động vật, lưới chuồng chim |
| dây thừng: | 1.5mm đến 3,2 mm | Góc lưới: | 60 độ |
| Phong cách lưới: | Thắt nút | ||
| Làm nổi bật: | sus316 thép không gỉ lưới dây buộc,Màng dây thừng nối nút bằng thép không gỉ chống mờ,tổ hợp chú vẹt vườn thú lưới dây buộc dây |
||
Lưới thép chống gỉ cho chuồng vẹt
lưới thép zoo có hai loại lưới dây cáp linh hoạt trong cấu tạo: loại bấm và loại bện.
Lưới thép zoo nhẹ, chắc chắn và trong suốt, có thể chịu được tải trọng lớn, và hiện nay nó được sử dụng rộng rãi làm hệ thống lan can, chuồng thú, mặt tiền căng, lưới an toàn và hệ thống tường xanh.
| Đường kính dây cáp | |||||||
| Lưới thép cáp không gỉ HeslyCable bấm linh hoạt được làm từ dây cáp thép không gỉ.Cực kỳ linh hoạt, cường độ cao, chống ăn mòn.Có sẵn AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Cấu trúc | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
|
|
| Cấu trúc | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| Độ bền kéo dây đơn (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Kích thước lỗ ( OW X OH ) | |||||||
| Chiều rộng lưới, OW, đề cập đến khoảng cách từ tâm của một đầu bấm đến đầu bấm tiếp theo dọc theo dây cáp, hình học lưới được tối ưu hóa, khi hình thoi tạo ra có thể chia thành hai tam giác đều có góc 60°. | |||||||
| Kích thước lỗ | Đường kính dây cáp | Cấu trúc lưới | |||||
| OW X OH | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW : Chiều rộng lỗ | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH : Chiều cao lỗ | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG : Khoảng cách lỗ | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α : 60° tiêu chuẩn (Góc: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Khẩu độ lưới : |
|
|
|
|
|
![]()
![]()