| Nguồn gốc: | Hà Bắc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Yuntong |
| Chứng nhận: | CE , SGS |
| Số mô hình: | YT - K-2050 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 Sqm |
| chi tiết đóng gói: | Hộp Carton, Thùng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, PayPal |
| Khả năng cung cấp: | 300Sqm / Tuần |
| Vật liệu: | Thép không gỉ 304, 316, 316L | dây thừng: | 1.5mm đến 3,2 mm |
|---|---|---|---|
| Cấu trúc dây: | 7 x 7, 7 x 19 | Định hướng lưới: | Ngang, dọc |
| Hình dạng lưới: | Hình thoi, kim cương | Ứng dụng: | Khu vực chăn nuôi động vật, lưới chuồng chim |
| Góc lưới: | 60 độ | Phong cách lưới: | Thắt nút |
| Kích thước tờ: | Tùy chỉnh theo chiều rộng và chiều dài | ||
| Làm nổi bật: | dây dây sở thú lưới,động vật bao vây lưới |
||
Lưới cáp thép không gỉ nhẹ, chắc chắn và trong suốt. Các sợi cáp thép không gỉ chất lượng cao và đầu nối ép được sử dụng để sản xuất lưới và kết nối với cấu trúc chịu tải và linh hoạt. Độ cong theo hướng ngược lại của các sợi cáp thép không gỉ tạo ra đặc tính cực kỳ chắc chắn của lưới, có thể chịu được tải trọng nặng.
| Đường kính cáp thép | |||||||
| Lưới cáp thép không gỉ HeslyCable linh hoạt được làm từ dây cáp thép không gỉ.Cực kỳ linh hoạt, Độ bền cao, Chống ăn mòn.Có sẵn AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Cấu trúc | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
|
|
| Cấu trúc | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| Độ bền kéo đơn sợi (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Kích thước mắt lưới ( OW X OH ) | |||||||
| Chiều rộng mắt lưới, OW, đề cập đến khoảng cách từ tâm của một đầu nối đến đầu nối tiếp theo dọc theo cáp, hình học lưới được tối ưu hóa, khi hình thoi tạo ra có thể được chia thành hai tam giác đều có góc 60 độ. | |||||||
| Kích thước mắt lưới | Đường kính cáp | Cấu trúc lưới | |||||
| OW X OH | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Chiều rộng mắt lưới | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: Chiều cao mắt lưới | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Khoảng cách mắt lưới | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: Tiêu chuẩn 60° (Góc: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Khẩu độ lưới: |
|
|
|
|
|
![]()
![]()