| Nguồn gốc: | Hà Bắc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Yuntong |
| Chứng nhận: | CE , SGS |
| Số mô hình: | YT - F-2550 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 Sqm |
| chi tiết đóng gói: | Hộp Carton, Thùng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, PayPal |
| Khả năng cung cấp: | 300Sqm / Tuần |
| Vật liệu: | Thép không gỉ 304, 316, 316L | dây thừng: | 2,5 mm đến 4,0 mm |
|---|---|---|---|
| Cấu trúc dây: | 7 x 7, 7 x 19 | Định hướng lưới: | Ngang, dọc |
| Hình dạng lưới: | Hình thoi, kim cương | Ứng dụng: | Cửa hàng lưới an ninh |
| Góc lưới: | 60 độ | Phong cách lưới: | Ferruled |
| Kích thước tờ: | Tùy chỉnh theo chiều rộng và chiều dài | ||
| Làm nổi bật: | thép không gỉ kiến trúc lưới,dây kim loại lưới mặt tiền ốp |
||
Tay dệt bảo vệ linh hoạt Stainless Steel Grade Cable Wire Mesh Netting
| Chiều kính dây thừng | |||||||
| Mạng lưới lưới cáp thép không gỉ linh hoạt HeslyCable được làm từ dây thép không gỉ.Rất linh hoạt, mạnh mẽ, chống ăn mòn.Có sẵn AISI 316,AISI 304 | |||||||
| Cấu trúc | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0mm | 4.0 mm |
|
|
| Cấu trúc | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| Đường dây đơn TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Kích thước mở (OW X OH) | |||||||
| Chiều rộng lưới,OW, đề cập đến khoảng cách từ giữa một ferrule đến ferrule tiếp theo dọc theo cáp, hình học lưới được tối ưu hóa,khi kim cương kết quả có thể được chia thành hai tam giác ngang với góc 60 °. | |||||||
| Kích thước mở | Chiều kính dây thừng | Cấu trúc lưới | |||||
| OW X OH | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Độ rộng mở | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: Độ cao mở | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Guage mở đầu | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: tiêu chuẩn 60° (C góc: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Mở lưới: |
|
|
Định hướng lưới & hoàn thành
|
![]()
|
|
![]()